科創(chuàng)50指數(shù)今日上漲2.07%,報(bào)收1011.71點(diǎn),科創(chuàng)板全日成交量34.06億股,,成交額1275.77億元,加權(quán)平均換手率為2.04%,。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易科創(chuàng)板股中,,510只股收盤上漲,,漲幅超過10%的有24只,其中,,晶華微,、唯捷創(chuàng)芯、美芯晟等5股漲停,,漲幅在5%至10%的有84只,,收盤下跌的有69只。
科創(chuàng)板股換手率區(qū)間分布顯示,,換手率超過20%的有1只,換手率10%~20%的有14只,,換手率5%~10%的60只,,換手率3%~5%的122只,換手率1%~3%的292只,,換手率不足1%的有97只,。
換手率最高的是勝科納米,該股今日收盤上漲9.91%,,全天換手率32.24%,,成交額2.58億元,其次是炬芯科技,,該股今日收盤上漲12.75%,,全天換手率19.42%,成交額10.23億元,,換手率居前的還有晶華微,、普源精電、美芯晟等,,換手率分別為16.19%,、15.30%、13.28%,。
市場表現(xiàn)看,,換手率超5%的個(gè)股中,今日上漲的有65只,,晶華微,、美芯晟,、唯捷創(chuàng)芯等收盤漲停,跌幅居前的有迅捷興,、路德環(huán)境,、藥康生物等,分別下跌5.14%,、4.87%,、2.62%。
分行業(yè)看,,今日換手率超5%的個(gè)股中,,所屬電子行業(yè)個(gè)股最多,有46只個(gè)股上榜,;計(jì)算機(jī),、醫(yī)藥生物等緊隨其后,分別有7只,、6只個(gè)股上榜,。
資金流向方面,高換手率個(gè)股中,,有56股今日獲主力資金凈流入,,凈流入金額較多的有華虹公司、峰岹科技,、佰維存儲,,凈流入金額分別為4.81億元、9662.51萬元,、9016.11萬元,,凈流出金額較多的有炬芯科技、合合信息,、富吉瑞,,凈流出金額分別為5664.94萬元、2042.77萬元,、1947.04萬元,。
從杠桿資金動(dòng)向看,高換手個(gè)股中,,共11股近期獲杠桿資金凈買入,,統(tǒng)計(jì)顯示,截至4月10日,,近5日融資余額增加較多的有國科軍工,、圣諾生物、普源精電等,分別增加4187.19萬元,、2262.46萬元,、1708.89萬元;融資余額減少金額較多的有佰維存儲,、優(yōu)刻得,、翱捷科技等,分別減少1.51億元,、1.48億元,、1.37億元。
高換手率個(gè)股中,,24股公布了2024年報(bào),,凈利潤同比增幅較高的是中微半導(dǎo)、天德鈺,、芯朋微,,凈利潤增幅為723.43%、143.61%,、87.18%,。有51股已經(jīng)公布了2024年全年業(yè)績快報(bào),凈利潤增幅較高的有有方科技,、先鋒精科,,增幅為353.35%、170.92%,。(數(shù)據(jù)寶)
4月11日科創(chuàng)板換手率居前個(gè)股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(jià) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688757 | 勝科納米 | 24.85 | 9.91 | 32.24 | 224.75 |
688049 | 炬芯科技 | 48.46 | 12.75 | 19.42 | -5664.94 |
688130 | 晶華微 | 29.87 | 20.01 | 16.19 | 4511.22 |
688337 | 普源精電 | 38.90 | 9.30 | 15.30 | 1706.03 |
688458 | 美芯晟 | 40.80 | 20.00 | 13.28 | 1119.70 |
688347 | 華虹公司 | 52.33 | 19.75 | 12.96 | 48054.50 |
688141 | 杰華特 | 32.76 | 16.34 | 12.61 | 5508.52 |
688545 | 興福電子 | 27.60 | 2.07 | 12.31 | 826.93 |
688721 | 龍圖光罩 | 47.90 | 9.11 | 11.99 | 779.57 |
688693 | 鍇威特 | 33.35 | 11.28 | 11.08 | 725.54 |
688605 | 先鋒精科 | 66.93 | 3.06 | 11.01 | 843.58 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 37.37 | 20.01 | 10.78 | 6726.61 |
688629 | 華豐科技 | 47.52 | 5.11 | 10.52 | 1350.43 |
688512 | 慧智微 | 10.26 | 11.16 | 10.36 | 2888.99 |
688045 | 必易微 | 34.70 | 10.47 | 10.25 | 366.56 |
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 44.12 | 2.87 | 9.97 | 342.66 |
688591 | 泰凌微 | 38.94 | 6.25 | 9.91 | 57.69 |
688046 | 藥康生物 | 11.17 | -2.62 | 9.77 | 1635.85 |
688401 | 路維光電 | 35.99 | 3.27 | 9.68 | 3927.42 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 27.39 | 6.00 | 9.46 | 1918.86 |
688152 | 麒麟信安 | 63.16 | 1.71 | 9.03 | 1186.05 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 108.90 | 3.29 | 8.93 | 885.62 |
688620 | 安凱微 | 12.25 | 5.88 | 8.93 | 1776.55 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 281.45 | 4.80 | 8.83 | 1542.20 |
688117 | 圣諾生物 | 28.00 | 1.56 | 8.82 | 100.24 |
688173 | 希荻微 | 13.19 | 8.83 | 8.36 | 1797.39 |
688270 | 臻鐳科技 | 43.02 | 4.27 | 8.31 | 2564.73 |
688048 | 長光華芯 | 56.90 | 13.35 | 8.29 | 1841.35 |
688691 | 燦芯股份 | 64.66 | 4.63 | 8.22 | 1851.37 |
688052 | 納芯微 | 187.45 | 20.00 | 8.13 | 1952.49 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 40.20 | 9.96 | 7.81 | 1838.59 |
688525 | 佰維存儲 | 63.31 | 4.99 | 7.52 | 9016.11 |
688372 | 偉測科技 | 78.08 | 7.52 | 7.29 | 1715.21 |
688678 | 福立旺 | 19.82 | -1.44 | 7.26 | 3431.76 |
688758 | 賽分科技 | 16.34 | -0.49 | 7.24 | -336.68 |
688722 | 同益中 | 17.38 | 0.06 | 6.96 | 584.09 |
688530 | 歐萊新材 | 16.39 | 3.87 | 6.87 | 94.17 |
688252 | 天德鈺 | 23.75 | 6.74 | 6.84 | 363.68 |
688655 | 迅捷興 | 13.09 | -5.14 | 6.79 | -962.50 |
688320 | 禾川科技 | 36.38 | 5.45 | 6.75 | 21.00 |
688543 | 國科軍工 | 54.70 | -0.07 | 6.70 | -241.52 |
688316 | 青云科技 | 56.36 | 1.46 | 6.69 | -248.83 |
688595 | 芯??萍?/td> | 37.04 | 10.37 | 6.60 | -43.58 |
688583 | 思看科技 | 99.82 | 2.09 | 6.57 | -397.26 |
688600 | 皖儀科技 | 19.90 | 3.38 | 6.43 | 597.47 |
688268 | 華特氣體 | 54.17 | 3.18 | 6.40 | 1907.67 |
688343 | 云天勵(lì)飛 | 54.16 | 5.95 | 6.36 | 890.23 |
688156 | 路德環(huán)境 | 14.84 | -4.87 | 6.34 | -556.17 |
688159 | 有方科技 | 34.65 | 4.59 | 6.31 | 1951.17 |
688096 | 京源環(huán)保 | 17.61 | -1.62 | 6.28 | 78.96 |
注:本文系新聞報(bào)道,,不構(gòu)成投資建議,,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,。
超級復(fù)盤
復(fù)盤,、高換手、活躍股,、活躍,、科創(chuàng)板、換手率,、籌碼