根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,,近10日(4月1日至4月15日),,海外機構(gòu)對98家上市公司進行調(diào)研,,其中,,華明裝備最受關(guān)注,,被71家海外機構(gòu)密集調(diào)研,。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,,近10日共有269家公司獲機構(gòu)調(diào)研,,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,,證券公司調(diào)研達250家,,占比最多;基金公司調(diào)研215家,,位列其后,;海外機構(gòu)共對98家上市公司進行走訪。
海外機構(gòu)調(diào)研榜單中,,華明裝備參與調(diào)研的海外機構(gòu)達到71家,,最受關(guān)注;其次是匯川技術(shù),,參與調(diào)研的海外機構(gòu)共有70家,。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌6.80%,。其中,,股價上漲的有蘭石重裝、歡樂家等,,表現(xiàn)最好的是蘭石重裝,,累計漲幅為25.54%。股價下跌的有77只,,跌幅最大的是衛(wèi)星化學(xué),,累計跌幅為27.32%。
從業(yè)績來看,,近日獲海外機構(gòu)關(guān)注個股中,,有64只公布了年度業(yè)績(含快報),凈利潤增幅居前的有江波龍,、中際旭創(chuàng),。
公布年度業(yè)績預(yù)告的個股有15只,業(yè)績預(yù)告類型來看,,預(yù)增9只,,預(yù)盈1只,預(yù)降1只,,預(yù)虧1只,。以業(yè)績預(yù)告凈利潤增幅中值統(tǒng)計,凈利潤增幅最高的是中微半導(dǎo),,年度凈利潤同比增長幅度為715.08%,。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
603169 | 蘭石重裝 | 5 | 9.29 | 25.54 | 機械設(shè)備 |
300997 | 歡樂家 | 3 | 16.91 | 21.57 | 食品飲料 |
688331 | 榮昌生物 | 6 | 47.73 | 16.84 | 醫(yī)藥生物 |
300138 | 晨光生物 | 3 | 10.57 | 13.29 | 農(nóng)林牧漁 |
601330 | 綠色動力 | 2 | 7.20 | 10.09 | 環(huán)保 |
002487 | 大金重工 | 3 | 26.17 | 9.82 | 電力設(shè)備 |
301078 | 孩子王 | 1 | 13.85 | 9.49 | 商貿(mào)零售 |
688268 | 華特氣體 | 2 | 55.05 | 6.50 | 電子 |
002563 | 森馬服飾 | 7 | 7.00 | 6.38 | 紡織服飾 |
688105 | 諾唯贊 | 2 | 25.41 | 4.48 | 醫(yī)藥生物 |
002179 | 中航光電 | 3 | 42.60 | 3.83 | 國防軍工 |
600872 | 中炬高新 | 5 | 21.35 | 3.54 | 食品飲料 |
688173 | 希荻微 | 2 | 12.92 | 2.46 | 電子 |
688336 | 三生國健 | 1 | 28.51 | 2.00 | 醫(yī)藥生物 |
601828 | 美凱龍 | 2 | 3.01 | 1.69 | 商貿(mào)零售 |
002507 | 涪陵榨菜 | 5 | 13.64 | 1.64 | 食品飲料 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 3 | 14.03 | 1.37 | 醫(yī)藥生物 |
300453 | 三鑫醫(yī)療 | 1 | 7.94 | 1.28 | 醫(yī)藥生物 |
688150 | 萊特光電 | 1 | 20.94 | 0.77 | 電子 |
002020 | 京新藥業(yè) | 1 | 14.20 | -0.14 | 醫(yī)藥生物 |
300119 | 瑞普生物 | 1 | 17.64 | -0.56 | 農(nóng)林牧漁 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 9 | 69.02 | -0.72 | 通信 |
600801 | 華新水泥 | 1 | 13.76 | -0.86 | 建筑材料 |
688305 | 科德數(shù)控 | 1 | 77.23 | -0.99 | 機械設(shè)備 |
000528 | 柳工 | 2 | 11.03 | -1.34 | 機械設(shè)備 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 3 | 20.07 | -2.15 | 機械設(shè)備 |
002368 | 太極股份 | 1 | 24.28 | -2.25 | 計算機 |
688375 | 國博電子 | 1 | 51.80 | -2.32 | 國防軍工 |
300373 | 揚杰科技 | 6 | 45.32 | -2.35 | 電子 |
301039 | 中集車輛 | 1 | 8.74 | -3.32 | 汽車 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 6 | 41.14 | -3.56 | 醫(yī)藥生物 |
002594 | 比亞迪 | 4 | 359.97 | -3.98 | 汽車 |
600528 | 中鐵工業(yè) | 3 | 7.88 | -4.14 | 機械設(shè)備 |
601992 | 金隅集團 | 16 | 1.55 | -4.32 | 建筑材料 |
688139 | 海爾生物 | 4 | 32.96 | -4.68 | 醫(yī)藥生物 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 1 | 15.34 | -4.84 | 非銀金融 |
000400 | 許繼電氣 | 8 | 23.08 | -5.02 | 電力設(shè)備 |
002270 | 華明裝備 | 71 | 13.96 | -5.16 | 電力設(shè)備 |
000026 | 飛亞達 | 1 | 10.39 | -5.20 | 紡織服飾 |
002595 | 豪邁科技 | 4 | 56.10 | -5.20 | 機械設(shè)備 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 11.37 | -5.25 | 紡織服飾 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 4 | 36.40 | -5.31 | 計算機 |
688188 | 柏楚電子 | 6 | 172.31 | -5.43 | 計算機 |
688008 | 瀾起科技 | 16 | 73.98 | -5.49 | 電子 |
688100 | 威勝信息 | 1 | 35.42 | -6.10 | 通信 |
000422 | 湖北宜化 | 1 | 12.75 | -6.32 | 基礎(chǔ)化工 |
605086 | 龍高股份 | 1 | 25.17 | -6.43 | 基礎(chǔ)化工 |
000409 | 云鼎科技 | 1 | 11.08 | -6.81 | 計算機 |
002213 | 大為股份 | 1 | 13.77 | -6.83 | 電子 |
001389 | 廣合科技 | 1 | 46.87 | -6.91 | 電子 |
000951 | 中國重汽 | 1 | 18.69 | -7.38 | 汽車 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | 3 | 15.56 | -7.49 | 計算機 |
300674 | 宇信科技 | 2 | 22.51 | -7.75 | 計算機 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 1 | 8.19 | -7.77 | 電力設(shè)備 |
300124 | 匯川技術(shù) | 70 | 62.79 | -7.89 | 機械設(shè)備 |
300979 | 華利集團 | 4 | 57.65 | -7.94 | 紡織服飾 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 4 | 27.15 | -8.12 | 電子 |
002152 | 廣電運通 | 1 | 12.14 | -8.38 | 計算機 |
001872 | 招商港口 | 1 | 19.02 | -8.73 | 交通運輸 |
600176 | 中國巨石 | 2 | 11.71 | -9.22 | 建筑材料 |
000997 | 新大陸 | 1 | 27.10 | -9.27 | 計算機 |
688777 | 中控技術(shù) | 19 | 48.08 | -9.45 | 機械設(shè)備 |
688352 | 頎中科技 | 1 | 11.19 | -9.83 | 電子 |
000555 | 神州信息 | 2 | 10.74 | -9.90 | 計算機 |
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 1 | 5.52 | -10.10 | 計算機 |
300996 | 普聯(lián)軟件 | 2 | 22.06 | -10.18 | 計算機 |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 2 | 11.44 | -10.20 | 有色金屬 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 46 | 32.51 | -11.73 | 電力設(shè)備 |
688005 | 容百科技 | 5 | 20.40 | -11.80 | 電力設(shè)備 |
688182 | 燦勤科技 | 2 | 24.03 | -11.88 | 通信 |
688591 | 泰凌微 | 3 | 39.53 | -12.64 | 電子 |
300693 | 盛弘股份 | 2 | 30.82 | -12.69 | 電力設(shè)備 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 40.85 | -14.02 | 家用電器 |
002906 | 華陽集團 | 7 | 30.23 | -14.41 | 汽車 |
301308 | 江波龍 | 1 | 79.15 | -14.49 | 電子 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 72.95 | -14.64 | 汽車 |
002635 | 安潔科技 | 4 | 13.13 | -15.02 | 電子 |
300818 | 耐普礦機 | 3 | 19.36 | -15.05 | 機械設(shè)備 |
002463 | 滬電股份 | 14 | 27.54 | -16.04 | 電子 |
301004 | 嘉益股份 | 4 | 86.70 | -17.03 | 輕工制造 |
002353 | 杰瑞股份 | 6 | 29.87 | -17.62 | 機械設(shè)備 |
603228 | 景旺電子 | 34 | 28.09 | -18.30 | 電子 |
605166 | 聚合順 | 1 | 10.65 | -18.58 | 基礎(chǔ)化工 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 1 | 80.17 | -18.72 | 通信 |
002970 | 銳明技術(shù) | 2 | 46.10 | -18.81 | 計算機 |
688676 | 金盤科技 | 16 | 32.08 | -19.28 | 電力設(shè)備 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 9 | 7.21 | -20.33 | 電子 |
002938 | 鵬鼎控股 | 3 | 28.82 | -20.56 | 電子 |
300394 | 天孚通信 | 2 | 67.18 | -20.61 | 通信 |
002273 | 水晶光電 | 14 | 18.16 | -20.70 | 電子 |
688332 | 中科藍訊 | 1 | 106.00 | -21.93 | 電子 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 44 | 79.87 | -22.55 | 電子 |
002801 | 微光股份 | 1 | 30.77 | -24.56 | 電力設(shè)備 |
002475 | 立訊精密 | 33 | 30.81 | -24.65 | 電子 |
002444 | 巨星科技 | 2 | 22.06 | -25.50 | 機械設(shè)備 |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 5 | 16.71 | -27.32 | 基礎(chǔ)化工 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,,股市有風(fēng)險,,投資需謹(jǐn)慎。
機構(gòu)調(diào)研
機構(gòu)、調(diào)研,、海外機構(gòu),、外資、走訪