上市公司目前進(jìn)入分紅實(shí)施季,。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),,以股權(quán)登記日為基準(zhǔn),,今日148家公司分配方案將要實(shí)施,。
統(tǒng)計(jì)顯示,,2024年度推出分配方案的公司合計(jì)有3671家,。在監(jiān)管層大力提倡現(xiàn)金分紅的背景下,,上市公司現(xiàn)金分紅更加積極,2024年度分配方案中含有現(xiàn)金分紅的有3666家,,累計(jì)派現(xiàn)金額1.64萬億元,。2024年度分配方案中含送轉(zhuǎn)股的有346家。
對于關(guān)注分紅的投資者而言,,在分紅方案密集實(shí)施季,,上市公司分紅有兩個(gè)比較重要的日期,,即股權(quán)登記日和除權(quán)除息日。以除權(quán)除息日計(jì)算,,目前有789家公司分配方案已經(jīng)實(shí)施,,未來一段時(shí)間需要關(guān)注的就是這些公司股價(jià)能否走出“填權(quán)”行情。
尚未實(shí)施的含權(quán)股中,,投資者若看重分紅,,可提前進(jìn)行“搶權(quán)”,而股權(quán)登記日則是對本次分紅“搶權(quán)”的最后一個(gè)交易日,。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,,股權(quán)登記日為今日的共有148家公司。從這些公司的分紅方案來看,,每10股派現(xiàn)金額在1元(含稅)及以上的共有117家,,深南電路、濤濤車業(yè)等派現(xiàn)最大方,,每10股派現(xiàn)均為15.00元,。
從送轉(zhuǎn)比例來看,股權(quán)登記日為今天的即將實(shí)施分紅公司中,,每10股送轉(zhuǎn)比例最高的是德源藥業(yè),,該股2024年度分配方案為10轉(zhuǎn)增5派4.6元(含稅)。
股價(jià)表現(xiàn)方面,,股權(quán)登記日為今日的148只個(gè)股中,,近5日漲幅最大的是通源環(huán)境,累計(jì)漲幅為15.64%,,其余漲幅居前的有德科立,、美瑞新材等。(數(shù)據(jù)寶)
即將實(shí)施分紅的公司一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 每10股 派現(xiàn)(元) | 每10股 送轉(zhuǎn)(股) | 最新收盤價(jià) (元) | 近5日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688679 | 通源環(huán)境 | 0.500 | - | 17.15 | 15.64 |
688205 | 德科立 | 3.000 | 3.000 | 69.22 | 12.37 |
300848 | 美瑞新材 | 0.700 | - | 19.14 | 9.75 |
002900 | 哈三聯(lián) | 2.000 | - | 15.14 | 9.47 |
603076 | 樂惠國際 | 4.000 | - | 27.55 | 8.68 |
300200 | 高盟新材 | 1.500 | - | 10.95 | 7.67 |
688799 | 華納藥廠 | 6.000 | 4.000 | 48.12 | 7.53 |
002556 | 輝隆股份 | 2.000 | - | 5.94 | 6.83 |
001212 | 中旗新材 | 1.000 | 4.000 | 71.19 | 4.81 |
002550 | 千紅制藥 | 1.200 | - | 6.43 | 4.72 |
300765 | 新諾威 | 0.200 | - | 48.60 | 4.63 |
301551 | 無線傳媒 | 3.000 | - | 50.71 | 4.08 |
603360 | 百傲化學(xué) | 6.000 | 4.000 | 28.45 | 3.76 |
600300 | 維維股份 | 1.280 | - | 3.73 | 2.47 |
300878 | 維康藥業(yè) | 1.400 | - | 16.05 | 2.16 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 5.600 | - | 227.28 | 1.59 |
603368 | 柳藥集團(tuán) | 7.510 | - | 17.45 | 1.34 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 2.000 | - | 12.97 | 1.09 |
688558 | 國盛智科 | 6.000 | - | 25.43 | 1.03 |
301448 | 開創(chuàng)電氣 | 2.100 | - | 25.49 | 0.99 |
002864 | 盤龍藥業(yè) | 2.500 | - | 28.58 | 0.99 |
002053 | 云南能投 | 3.300 | - | 11.42 | 0.88 |
300039 | 上海凱寶 | 1.000 | - | 6.15 | 0.82 |
873132 | 泰鵬智能 | 0.900 | - | 21.43 | 0.61 |
002859 | 潔美科技 | 1.200 | - | 18.48 | 0.43 |
301130 | 西點(diǎn)藥業(yè) | 2.600 | - | 28.10 | 0.18 |
300891 | 惠云鈦業(yè) | 0.100 | - | 9.24 | 0.11 |
000690 | 寶新能源 | 1.500 | - | 4.44 | - |
000900 | 現(xiàn)代投資 | 1.500 | - | 4.13 | - |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 1.000 | - | 11.05 | - |
600980 | 北礦科技 | 1.000 | - | 16.94 | - |
003040 | 楚天龍 | 0.300 | - | 12.99 | -0.08 |
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 2.000 | - | 12.50 | -0.08 |
603698 | 航天工程 | 1.080 | - | 17.68 | -0.17 |
688543 | 國科軍工 | 9.000 | 2.000 | 54.47 | -0.20 |
603309 | 維力醫(yī)療 | 5.000 | - | 12.36 | -0.24 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 15.000 | - | 65.94 | -0.27 |
002043 | 兔寶寶 | 3.200 | - | 10.30 | -0.29 |
603909 | 建發(fā)合誠 | 1.200 | - | 9.24 | -0.54 |
300179 | 四方達(dá) | 2.000 | - | 9.83 | -0.61 |
301370 | 國科恒泰 | 0.840 | - | 10.35 | -0.67 |
301052 | 果麥文化 | 0.530 | - | 35.71 | -0.81 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 1.500 | 3.000 | 12.28 | -0.81 |
002572 | 索菲亞 | 10.000 | - | 15.03 | -0.86 |
000715 | 中興商業(yè) | 1.000 | 3.000 | 7.33 | -1.08 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 1.000 | - | 31.89 | -1.12 |
002534 | 西子潔能 | 2.000 | - | 11.20 | -1.15 |
301322 | 綠通科技 | 3.000 | - | 26.54 | -1.23 |
600273 | 嘉化能源 | 2.000 | - | 8.37 | -1.30 |
002965 | 祥鑫科技 | 5.350 | 3.000 | 55.80 | -1.34 |
603080 | 新疆火炬 | 5.600 | - | 17.00 | -1.39 |
301276 | 嘉曼服飾 | 7.200 | 2.000 | 22.17 | -1.42 |
301235 | 華康潔凈 | 0.500 | - | 23.86 | -1.45 |
002636 | 金安國紀(jì) | 0.850 | - | 8.44 | -1.52 |
001255 | 博菲電氣 | 0.400 | - | 29.81 | -1.65 |
002060 | 廣東建工 | 1.400 | - | 3.52 | -1.68 |
002020 | 京新藥業(yè) | 3.500 | - | 13.24 | -1.71 |
300196 | 長海股份 | 2.000 | - | 11.87 | -1.74 |
002871 | 偉隆股份 | 3.500 | - | 10.81 | -1.91 |
870357 | 雅葆軒 | 5.000 | - | 24.01 | -2.00 |
002649 | 博彥科技 | 1.710 | - | 13.38 | -2.05 |
301328 | 維峰電子 | 3.000 | - | 39.97 | -2.13 |
002949 | 華陽國際 | 3.500 | - | 13.92 | -2.18 |
300133 | 華策影視 | 0.130 | - | 6.73 | -2.18 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 1.500 | - | 13.82 | -2.26 |
002996 | 順博合金 | 0.500 | - | 6.78 | -2.31 |
300099 | 尤洛卡 | 1.770 | - | 6.74 | -2.32 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 0.580 | - | 54.90 | -2.37 |
002763 | 匯潔股份 | 1.500 | - | 6.87 | -2.41 |
002041 | 登海種業(yè) | 0.290 | - | 10.00 | -2.44 |
301167 | 建研設(shè)計(jì) | 0.600 | - | 14.78 | -2.44 |
301234 | 五洲醫(yī)療 | 3.000 | - | 28.61 | -2.45 |
300743 | 天地?cái)?shù)碼 | 5.000 | - | 17.28 | -2.54 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 8.000 | - | 106.15 | -2.61 |
301373 | 凌瑋科技 | 5.000 | - | 29.15 | -2.61 |
300919 | 中偉股份 | 3.600 | - | 31.63 | -2.65 |
301399 | 英特科技 | 3.000 | 4.500 | 24.30 | -2.68 |
688479 | 友車科技 | 5.000 | - | 18.27 | -2.77 |
605007 | 五洲特紙 | 2.500 | - | 11.38 | -2.90 |
002838 | 道恩股份 | 0.650 | - | 18.38 | -2.96 |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 1.000 | - | 12.39 | -2.98 |
603171 | 稅友股份 | 2.000 | - | 40.37 | -2.98 |
688656 | 浩歐博 | 3.000 | - | 87.68 | -3.02 |
605305 | 中際聯(lián)合 | 4.500 | - | 25.63 | -3.03 |
301279 | 金道科技 | 2.600 | 3.000 | 25.16 | -3.08 |
688151 | 華強(qiáng)科技 | 0.434 | - | 17.35 | -3.18 |
301439 | 泓淋電力 | 2.000 | - | 14.97 | -3.23 |
002540 | 亞太科技 | 2.000 | - | 5.93 | -3.26 |
300557 | 理工光科 | 2.000 | 3.000 | 31.08 | -3.42 |
300774 | 倍杰特 | 2.000 | - | 8.44 | -3.43 |
002614 | 奧佳華 | 1.000 | - | 6.65 | -3.48 |
603678 | 火炬電子 | 0.600 | - | 34.41 | -3.61 |
300617 | 安靠智電 | 2.400 | - | 27.44 | -3.79 |
300694 | 蠡湖股份 | 0.800 | - | 12.65 | -3.80 |
300107 | 建新股份 | 0.160 | - | 7.78 | -3.83 |
301020 | 密封科技 | 1.600 | - | 20.27 | -3.89 |
002676 | 順威股份 | 0.100 | - | 5.80 | -3.97 |
001206 | 依依股份 | 3.700 | - | 22.01 | -4.05 |
301312 | 智立方 | 4.000 | 4.000 | 44.05 | -4.09 |
301218 | 華是科技 | 0.250 | - | 19.67 | -4.10 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 5.000 | 3.000 | 50.25 | -4.21 |
600830 | 香溢融通 | 0.150 | - | 8.63 | -4.22 |
301188 | 力諾藥包 | 1.000 | - | 20.28 | -4.25 |
301628 | 強(qiáng)達(dá)電路 | 4.000 | - | 78.80 | -4.29 |
300590 | 移為通信 | 2.200 | - | 12.02 | -4.45 |
601619 | 嘉澤新能 | 1.000 | - | 3.61 | -4.50 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 4.000 | 4.000 | 30.00 | -4.58 |
832735 | 德源藥業(yè) | 4.600 | 5.000 | 55.20 | -4.68 |
300505 | 川金諾 | 3.000 | - | 18.20 | -4.71 |
301045 | 天祿科技 | 0.500 | - | 20.63 | -4.76 |
301043 | 綠島風(fēng) | 8.800 | - | 29.79 | -4.85 |
300939 | 秋田微 | 4.000 | - | 27.84 | -4.98 |
603606 | 東方電纜 | 4.500 | - | 47.97 | -5.01 |
002916 | 深南電路 | 15.000 | 3.000 | 105.53 | -5.12 |
873690 | 捷眾科技 | 4.000 | - | 25.08 | -5.29 |
301106 | 駿成科技 | 4.000 | - | 28.26 | -5.42 |
300549 | 優(yōu)德精密 | 0.500 | - | 17.95 | -5.43 |
002993 | 奧??萍?/td> | 9.000 | - | 36.69 | -5.61 |
002897 | 意華股份 | 1.000 | - | 37.80 | -5.69 |
430685 | 新芝生物 | 1.800 | - | 15.31 | -5.73 |
000913 | 錢江摩托 | 4.000 | - | 15.15 | -5.78 |
688508 | 芯朋微 | 4.000 | - | 51.10 | -5.81 |
300735 | 光弘科技 | 2.500 | - | 25.63 | -5.81 |
300582 | 英飛特 | 0.380 | - | 11.81 | -5.82 |
300877 | 金春股份 | 1.000 | - | 15.91 | -5.86 |
300183 | 東軟載波 | 1.000 | - | 16.02 | -5.88 |
300753 | 愛朋醫(yī)療 | 0.650 | - | 22.68 | -5.93 |
837212 | 智新電子 | 0.600 | - | 17.74 | -5.99 |
002979 | 雷賽智能 | 3.200 | - | 46.43 | -6.28 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 2.850 | - | 107.72 | -6.37 |
002937 | 興瑞科技 | 3.000 | - | 16.93 | -6.46 |
688393 | 安必平 | 1.000 | - | 27.89 | -6.85 |
301603 | 喬鋒智能 | 1.000 | - | 51.07 | -6.89 |
300151 | 昌紅科技 | 0.750 | - | 12.29 | -6.96 |
003028 | 振邦智能 | 4.500 | 3.000 | 39.76 | -7.17 |
001256 | 煒岡科技 | 2.000 | - | 21.35 | -7.29 |
688035 | 德邦科技 | 2.500 | - | 38.01 | -7.63 |
832491 | 奧迪威 | 3.000 | - | 29.66 | -8.54 |
300938 | 信測標(biāo)準(zhǔn) | 4.000 | 4.000 | 28.91 | -9.43 |
301413 | 安培龍 | 3.000 | - | 78.99 | -9.66 |
834058 | 華洋賽車 | 5.950 | - | 35.45 | -9.98 |
301336 | 趣睡科技 | 2.260 | - | 56.96 | -10.44 |
301283 | 聚膠股份 | 5.000 | - | 32.62 | -11.60 |
603926 | 鐵流股份 | 2.600 | - | 12.31 | -12.13 |
838275 | 驅(qū)動(dòng)力 | 0.600 | - | 11.73 | -13.18 |
301459 | 豐茂股份 | 5.000 | 3.000 | 60.80 | -13.51 |
301300 | 遠(yuǎn)翔新材 | 4.000 | - | 36.88 | -14.23 |
832419 | 路斯股份 | 1.000 | - | 26.31 | -17.21 |
注:統(tǒng)計(jì)范圍不含純B股公司,。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,,股市有風(fēng)險(xiǎn),,投資需謹(jǐn)慎。
分紅送轉(zhuǎn)
分紅,、股權(quán)登記,、搶權(quán)、派現(xiàn),、送轉(zhuǎn),、高送轉(zhuǎn)