26只個股今日獲機構(gòu)買入型評級,,聯(lián)化科技,、瑞邁特最新評級被調(diào)高,7股機構(gòu)首次關(guān)注,。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,,今日機構(gòu)研報共發(fā)布26條買入型評級記錄,共涉及26只個股,。酒鬼酒,、聯(lián)化科技等關(guān)注度最高,均有1次機構(gòu)買入型評級記錄,。
今日獲機構(gòu)買入型評級個股中,,共有5條評級記錄中對相關(guān)個股給出了未來目標價。以公布的預(yù)測目標價與最新收盤價進行對比顯示,,共有5股上漲空間超10%,科博達上漲空間最高,,5月29日華泰證券預(yù)計公司目標價為81.02元,,上漲空間達47.58%,上漲空間較高的個股還有能科科技,、九華旅游等,,上漲空間分別為33.09%、30.20%,。
從機構(gòu)評級變動看,,今日機構(gòu)買入型評級記錄中,有7條評級記錄為機構(gòu)首次關(guān)注,,涉及博眾精工,、長盈精密等7只個股,。今日機構(gòu)評級調(diào)高的共有2條記錄,涉及聯(lián)化科技,、瑞邁特等2只個股,。
市場表現(xiàn)方面,機構(gòu)買入型評級個股今日平均上漲2.07%,,表現(xiàn)強于滬指,。股價上漲的有21只,漲停的有聯(lián)化科技等,。漲幅居前的有海能技術(shù),、愛施德、百濟神州等,,今日漲幅分別為5.53%,、4.05%、3.07%,。跌幅較大的個股有龍蟠科技,、天味食品、九華旅游等,,跌幅分別為2.27%,、1.60%、0.48%,。
行業(yè)來看,,電子行業(yè)最受青睞,揚杰科技,、中穎電子等6只個股上榜機構(gòu)買入評級榜,。醫(yī)藥生物、機械設(shè)備等行業(yè)也較受機構(gòu)關(guān)注,,分別有4只,、3只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機構(gòu)今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機構(gòu)名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預(yù)測 目標價(元) | 最新收盤 價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
603786 | 科博達 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 81.02 | 54.90 |
603199 | 九華旅游 | 國泰海通 | 增持 | 增持 | 48.50 | 37.25 |
603859 | 能科科技 | 國泰海通 | 增持 | 增持 | 38.97 | 29.28 |
300115 | 長盈精密 | 國泰海通 | 增持 | 未評級 | 24.70 | 20.63 |
601156 | 東航物流 | 國金證券 | 買入 | 未評級 | 15.20 | 13.25 |
603317 | 天味食品 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 買入 | 11.67 | |
000799 | 酒鬼酒 | 天風(fēng)證券 | 增持 | 增持 | 42.69 | |
002250 | 聯(lián)化科技 | 中銀證券 | 買入 | 增持 | 8.36 | |
002416 | 愛施德 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 買入 | 11.56 | |
002562 | 兄弟科技 | 東北證券 | 增持 | 未評級 | 4.56 | |
300327 | 中穎電子 | 中泰證券 | 買入 | 買入 | 21.25 | |
300373 | 揚杰科技 | 華源證券 | 增持 | 未評級 | 48.73 | |
301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | 湘財證券 | 增持 | 未評級 | 64.13 | |
301210 | 金楊股份 | 中信建投 | 增持 | 未評級 | 45.91 | |
301367 | 瑞邁特 | 中信建投 | 買入 | 增持 | 87.68 | |
430476 | 海能技術(shù) | 開源證券 | 買入 | 買入 | 18.13 | |
600150 | 中國船舶 | 國聯(lián)民生 | 買入 | 買入 | 30.75 | |
600233 | 圓通速遞 | 太平洋證券 | 增持 | 增持 | 13.50 | |
603906 | 龍蟠科技 | 中信建投 | 增持 | 增持 | 11.60 | |
688041 | 海光信息 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 136.13 | |
688097 | 博眾精工 | 甬興證券 | 買入 | 未評級 | 25.27 | |
688110 | 東芯股份 | 湘財證券 | 增持 | 增持 | 32.13 | |
688235 | 百濟神州 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 買入 | 228.10 | |
688301 | 奕瑞科技 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 130.00 | |
688380 | 中微半導(dǎo) | 中郵證券 | 增持 | 增持 | 26.53 | |
836395 | 朗鴻科技 | 開源證券 | 增持 | 增持 | 15.10 |
機構(gòu)評級,、機構(gòu)調(diào)研
機構(gòu),、評級、上漲空間,、預(yù)測,、目標價
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,,股市有風(fēng)險,,投資需謹慎。