券商中國(guó)
馬靜
2025-06-13 07:10
截至6月11日收盤,,稀土永磁概念上漲4.90%,,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),,58股上漲,,中科磁業(yè)20%漲停,華陽(yáng)新材,、北礦科技,、華宏科技等漲停,九菱科技,、英思特,、西磁科技等漲幅居前,分別上漲29.89%,、13.28%,、13.15%。跌幅居前的有科恒股份,、三祥新材,、惠城環(huán)保等,分別下跌1.91%,、1.66%,、1.50%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
稀土永磁 | 4.90 | 中韓自貿(mào)區(qū) | -1.35 |
電子競(jìng)技 | 2.72 | CRO概念 | -0.90 |
金屬鈷 | 2.36 | 阿爾茨海默概念 | -0.90 |
一體化壓鑄 | 2.26 | 重組蛋白 | -0.82 |
網(wǎng)絡(luò)游戲 | 2.22 | 可控核聚變 | -0.80 |
手機(jī)游戲 | 2.20 | 生物疫苗 | -0.53 |
豬肉 | 2.16 | 賽馬概念 | -0.50 |
金屬回收 | 2.10 | F5G概念 | -0.47 |
汽車拆解概念 | 2.06 | 芬太尼 | -0.46 |
網(wǎng)約車 | 2.05 | 創(chuàng)新藥 | -0.45 |
資金面上看,,今日稀土永磁概念板塊獲主力資金凈流入17.74億元,,其中,40股獲主力資金凈流入,,6股主力資金凈流入超億元,,凈流入資金居首的是寧波韻升,今日主力資金凈流入2.95億元,,凈流入資金居前的還有北方稀土,、廣晟有色、包鋼股份等,,主力資金分別凈流入2.85億元,、2.25億元,、2.06億元。
資金流入比率方面,,華陽(yáng)新材,、寧波韻升、華宏科技等流入比率居前,,主力資金凈流入率分別為47.10%,、20.37%、19.65%,。(數(shù)據(jù)寶)
稀土永磁概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600366 | 寧波韻升 | 9.95 | 14.38 | 29468.72 | 20.37 |
600111 | 北方稀土 | 3.44 | 4.87 | 28455.59 | 6.36 |
600259 | 廣晟有色 | 4.63 | 13.66 | 22541.09 | 9.02 |
600010 | 包鋼股份 | 3.39 | 2.40 | 20565.66 | 15.01 |
600281 | 華陽(yáng)新材 | 10.09 | 10.20 | 14473.45 | 47.10 |
600392 | 盛和資源 | 3.51 | 9.37 | 10957.62 | 4.93 |
000831 | 中國(guó)稀土 | 2.41 | 8.90 | 9789.39 | 2.79 |
002645 | 華宏科技 | 10.00 | 9.47 | 9161.51 | 19.65 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 3.36 | 4.76 | 8201.54 | 5.83 |
300224 | 正海磁材 | 6.24 | 14.43 | 7556.85 | 4.32 |
300428 | 立中集團(tuán) | 7.60 | 5.97 | 6358.04 | 9.87 |
002056 | 橫店?yáng)|磁 | 4.86 | 3.88 | 4683.85 | 5.33 |
300748 | 金力永磁 | 7.89 | 14.19 | 4358.18 | 1.15 |
301622 | 英思特 | 13.28 | 45.99 | 3882.04 | 3.70 |
000009 | 中國(guó)寶安 | 1.98 | 1.25 | 3816.42 | 14.43 |
300095 | 華伍股份 | 4.62 | 26.36 | 3408.62 | 4.03 |
601908 | 京運(yùn)通 | 5.71 | 8.45 | 3346.89 | 5.01 |
002057 | 中鋼天源 | 2.84 | 7.35 | 3061.45 | 6.32 |
600330 | 天通股份 | 2.92 | 3.81 | 2580.60 | 7.77 |
600206 | 有研新材 | 2.47 | 10.29 | 2395.96 | 1.48 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 0.60 | 1.05 | 2274.09 | 3.71 |
603257 | 中國(guó)瑞林 | 4.51 | 23.35 | 2182.15 | 7.56 |
002167 | 東方鋯業(yè) | 2.39 | 11.12 | 2130.33 | 2.57 |
000970 | 中科三環(huán) | 5.39 | 7.34 | 1738.26 | 1.59 |
000758 | 中色股份 | 2.21 | 2.83 | 1671.36 | 5.86 |
300066 | 三川智慧 | 5.20 | 8.94 | 1522.05 | 3.83 |
002334 | 英威騰 | 2.34 | 3.93 | 1455.76 | 6.54 |
000969 | 安泰科技 | 1.31 | 4.80 | 1387.72 | 2.13 |
301141 | 中科磁業(yè) | 19.99 | 58.23 | 1316.87 | 0.83 |
688077 | 大地熊 | 11.76 | 16.46 | 870.90 | 1.55 |
301323 | 新萊福 | 7.21 | 6.14 | 706.61 | 4.00 |
000612 | 焦作萬(wàn)方 | 2.91 | 4.18 | 686.46 | 1.78 |
300835 | 龍磁科技 | 6.91 | 24.35 | 422.82 | 0.50 |
688663 | 新風(fēng)光 | 3.05 | 1.56 | 381.14 | 6.18 |
601609 | 金田股份 | 2.98 | 2.56 | 358.55 | 1.36 |
603150 | 萬(wàn)朗磁塑 | 4.87 | 10.64 | 308.89 | 1.60 |
600872 | 中炬高新 | 0.81 | 1.23 | 225.56 | 1.27 |
002738 | 中礦資源 | 2.89 | 2.92 | 128.92 | 0.20 |
301265 | 華新環(huán)保 | 2.37 | 3.27 | 26.87 | 0.49 |
300631 | 久吾高科 | 3.69 | 14.68 | 0.93 | 0.00 |
600173 | 臥龍新能 | 1.52 | 1.16 | -5.81 | -0.12 |
603701 | 德宏股份 | -0.79 | 1.50 | -15.91 | -0.23 |
688020 | 方邦股份 | 1.76 | 0.99 | -16.83 | -0.59 |
002943 | 宇晶股份 | 1.01 | 3.11 | -96.11 | -0.89 |
300779 | 惠城環(huán)保 | -1.50 | 1.63 | -142.41 | -0.33 |
301273 | 瑞晨環(huán)保 | 3.17 | 5.50 | -221.71 | -4.81 |
301226 | 祥明智能 | 3.04 | 3.84 | -293.31 | -2.68 |
300797 | 鋼研納克 | 3.38 | 3.41 | -384.00 | -2.10 |
601068 | 中鋁國(guó)際 | 1.80 | 0.78 | -462.68 | -5.17 |
000751 | 鋅業(yè)股份 | 1.97 | 2.44 | -469.73 | -4.41 |
601600 | 中國(guó)鋁業(yè) | 1.46 | 1.08 | -1607.51 | -1.63 |
600988 | 赤峰黃金 | 0.19 | 2.09 | -2461.77 | -2.63 |
000795 | 英洛華 | 4.02 | 17.88 | -2783.79 | -1.17 |
300127 | 銀河磁體 | 8.59 | 24.05 | -3441.94 | -2.03 |
002340 | 格林美 | 1.47 | 1.63 | -4327.52 | -8.39 |
603663 | 三祥新材 | -1.66 | 3.32 | -4642.93 | -13.82 |
603072 | 天和磁材 | 4.19 | 44.93 | -5063.13 | -3.02 |
600980 | 北礦科技 | 10.01 | 9.80 | -5598.07 | -14.31 |
300340 | 科恒股份 | -1.91 | 48.50 | -9426.97 | -4.82 |
主力資金,、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向,、概念資金流向,、熱門概念、資金流出,、板塊資金流入,、板塊資金流出、流入,、流出,、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,,股市有風(fēng)險(xiǎn),,投資需謹(jǐn)慎。