券商中國
余世鵬
2025-01-23 23:27
截至9月20日收盤,,華為昇騰概念上漲2.40%,,位居概念板塊漲幅第4,,板塊內(nèi),34股上漲,,常山北明,、拓維信息、盛視科技等漲停,,軟通動力,、亞康股份、潤和軟件等漲幅居前,,分別上漲6.98%,、5.07%、4.87%,。跌幅居前的有智洋創(chuàng)新,、云天勵飛、品茗科技等,,分別下跌1.49%,、0.42%、0.39%,。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
電子身份證 | 2.93 | 中船系 | -4.06 |
MLOps概念 | 2.65 | 細(xì)胞免疫治療 | -2.14 |
華為鯤鵬 | 2.52 | 創(chuàng)新藥 | -1.79 |
華為昇騰 | 2.40 | BC電池 | -1.73 |
國資云 | 2.36 | 減肥藥 | -1.66 |
智慧政務(wù) | 2.35 | 重組蛋白 | -1.52 |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 2.29 | CRO概念 | -1.40 |
數(shù)據(jù)安全 | 2.10 | 仿制藥一致性評價 | -1.37 |
華為歐拉 | 2.05 | 特鋼概念 | -1.36 |
天津自貿(mào)區(qū) | 2.04 | 鈉離子電池 | -1.34 |
資金面上看,,今日華為昇騰概念板塊獲主力資金凈流入12.57億元,其中,,19股獲主力資金凈流入,,5股主力資金凈流入超3000萬元,凈流入資金居首的是拓維信息,,今日主力資金凈流入6.10億元,,凈流入資金居前的還有常山北明、軟通動力,、潤和軟件等,,主力資金分別凈流入3.80億元、1.71億元,、7596.05萬元,。
資金流入比率方面,盛視科技,、拓維信息、常山北明等流入比率居前,,主力資金凈流入率分別為31.52%,、27.85%、15.21%,。(數(shù)據(jù)寶)
華為昇騰概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓維信息 | 9.99 | 14.45 | 61020.62 | 27.85 |
000158 | 常山北明 | 10.03 | 14.91 | 38013.90 | 15.21 |
301236 | 軟通動力 | 6.98 | 10.26 | 17143.38 | 6.87 |
300339 | 潤和軟件 | 4.87 | 11.81 | 7596.05 | 3.74 |
002990 | 盛視科技 | 9.98 | 4.60 | 3709.00 | 31.52 |
600100 | 同方股份 | 3.03 | 1.60 | 2190.76 | 8.05 |
000034 | 神州數(shù)碼 | 2.19 | 4.27 | 1518.37 | 2.63 |
603496 | 恒為科技 | 2.42 | 3.49 | 1376.23 | 6.18 |
301085 | 亞康股份 | 5.07 | 9.77 | 754.02 | 4.86 |
603636 | 南威軟件 | 4.34 | 7.27 | 685.71 | 1.82 |
688327 | 云從科技 | 0.92 | 1.74 | 420.80 | 4.15 |
600728 | 佳都科技 | 1.29 | 1.02 | 275.64 | 3.24 |
301169 | 零點(diǎn)有數(shù) | 2.47 | 17.23 | 243.20 | 1.65 |
688031 | 星環(huán)科技 | 1.80 | 1.62 | 214.49 | 5.40 |
002152 | 廣電運(yùn)通 | -0.21 | 0.77 | 208.80 | 1.15 |
301070 | 開勒股份 | 2.34 | 2.30 | 74.88 | 2.25 |
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 1.94 | 1.50 | 59.60 | 0.48 |
688023 | 安恒信息 | 1.71 | 2.38 | 3.02 | 0.04 |
688343 | 云天勵飛 | -0.42 | 1.07 | 0.50 | 0.01 |
688228 | 開普云 | 0.66 | 1.30 | -115.04 | -4.54 |
002777 | 久遠(yuǎn)銀海 | 4.52 | 5.01 | -119.04 | -0.44 |
300036 | 超圖軟件 | 1.14 | 2.57 | -138.93 | -0.93 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | -1.49 | 0.44 | -151.39 | -15.39 |
301013 | 利和興 | -0.10 | 3.17 | -156.40 | -2.73 |
300659 | 中孚信息 | 2.24 | 8.70 | -172.31 | -0.95 |
002253 | 川大智勝 | 1.12 | 2.29 | -173.34 | -3.67 |
002331 | 皖通科技 | 1.70 | 1.81 | -238.39 | -5.08 |
688207 | 格靈深瞳 | 0.48 | 1.41 | -292.94 | -11.16 |
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 0.90 | 2.95 | -361.09 | -2.38 |
300377 | 贏時勝 | 2.28 | 8.08 | -369.32 | -1.14 |
300663 | 科藍(lán)軟件 | 1.00 | 11.80 | -379.79 | -0.69 |
688109 | 品茗科技 | -0.39 | 0.69 | -435.70 | -31.75 |
300634 | 彩訊股份 | 0.50 | 2.95 | -463.92 | -2.59 |
300479 | 神思電子 | 2.32 | 4.13 | -500.56 | -4.24 |
300542 | 新晨科技 | 1.30 | 3.53 | -666.59 | -6.56 |
603528 | 多倫科技 | 0.33 | 1.47 | -696.65 | -11.11 |
600498 | 烽火通信 | 0.56 | 1.24 | -828.06 | -4.06 |
002230 | 科大訊飛 | 0.32 | 0.84 | -1754.81 | -2.77 |
002649 | 博彥科技 | 3.29 | 7.54 | -1833.19 | -5.07 |
主力資金,、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向,、熱門概念,、資金流出、板塊資金流入,、板塊資金流出,、流入、流出,、資金
注:本文系新聞報道,,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,,投資需謹(jǐn)慎,。