10月29日滬指下跌1.08%,,市場兩融余額為16869.75億元,較前一交易日增加63.00億元,。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,,截至10月29日,滬市兩融余額8742.89億元,,較前一交易日增加9.01億元,;深市兩融余額8096.78億元,較前一交易日增加53.20億元,;北交所兩融余額30.08億元,,較前一交易日增加0.79億元;深滬北兩融余額合計16869.75億元,,較前一交易日增加63.00億元,。
分行業(yè)看,申萬所屬行業(yè)中,,融資余額增加的行業(yè)有25個,,增加金額最多的行業(yè)是電子,融資余額增加21.02億元,;其次是計算機,、基礎(chǔ)化工行業(yè),,融資余額分別增加20.15億元,、7.17億元。
具體到個股來看,,融資余額出現(xiàn)增長的股票有1869只,,占比51.39%,其中,,547股融資余額增幅超過5% ,。融資余額增幅最大的是一致魔芋,,該股最新融資余額506.18萬元,較前一交易日增幅達720.73%,;股價表現(xiàn)上,,該股當(dāng)日上漲19.64%,表現(xiàn)強于滬指,;融資余額增幅較多的還有芭薇股份,、路斯股份,融資余額增幅分別為351.36%,、192.00%,。
融資余額增幅前20只個股中,從市場表現(xiàn)來看,,平均上漲7.95%,,漲幅居前的有巨能股份、龍竹科技,、派特爾,,漲幅分別為29.97%、29.93%,、20.16%,。
融資余額增幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
839273 | 一致魔芋 | 506.18 | 720.73 | 19.64 | 基礎(chǔ)化工 |
837023 | 芭薇股份 | 484.81 | 351.36 | 5.22 | 美容護理 |
832419 | 路斯股份 | 458.93 | 192.00 | 2.58 | 農(nóng)林牧漁 |
836871 | 派特爾 | 55.63 | 187.80 | 20.16 | 汽車 |
834058 | 華洋賽車 | 112.18 | 167.83 | 0.03 | 汽車 |
831445 | 龍竹科技 | 185.91 | 130.25 | 29.93 | 輕工制造 |
873167 | 新贛江 | 245.62 | 123.52 | 5.33 | 醫(yī)藥生物 |
830896 | 旺成科技 | 382.12 | 108.64 | 5.73 | 汽車 |
873132 | 泰鵬智能 | 325.45 | 104.63 | 6.97 | 輕工制造 |
839493 | 并行科技 | 2906.04 | 99.93 | 6.55 | 計算機 |
603171 | 稅友股份 | 2130.29 | 99.82 | 3.57 | 計算機 |
836395 | 朗鴻科技 | 562.43 | 99.69 | 4.50 | 機械設(shè)備 |
836826 | 蓋世食品 | 445.62 | 90.16 | -2.74 | 食品飲料 |
830879 | 基康儀器 | 446.22 | 90.13 | 4.25 | 機械設(shè)備 |
873527 | 夜光明 | 58.49 | 88.14 | 5.77 | 紡織服飾 |
873122 | 中紡標(biāo) | 1996.15 | 87.53 | 3.84 | 社會服務(wù) |
834407 | 馳誠股份 | 46.88 | 77.74 | 7.37 | 機械設(shè)備 |
871478 | 巨能股份 | 799.15 | 76.20 | 29.97 | 機械設(shè)備 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 131.05 | 73.42 | 4.92 | 電力設(shè)備 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 249.09 | 72.03 | -4.55 | 農(nóng)林牧漁 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有1768股融資余額出現(xiàn)下降,,其中,,融資余額降幅超過5%的有386只。浙江大農(nóng)融資余額降幅最大,,最新融資余額14.39萬元,,與前一個交易日相比,融資余額下降了78.18%,;融資余額降幅較大的個股還有生物谷,、恒合股份等,融資余額分別下降了65.63%,、64.69%,。
融資余額降幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
831855 | 浙江大農(nóng) | 14.39 | -78.18 | 3.41 | 機械設(shè)備 |
833266 | 生物谷 | 112.24 | -65.63 | 10.53 | 醫(yī)藥生物 |
832145 | 恒合股份 | 12.61 | -64.69 | 29.95 | 環(huán)保 |
870299 | 燦能電力 | 44.42 | -60.95 | 5.68 | 電力設(shè)備 |
837174 | 宏裕包材 | 334.49 | -57.30 | 24.78 | 輕工制造 |
831167 | 鑫匯科 | 314.54 | -56.45 | -4.94 | 電子 |
833751 | 惠同新材 | 514.86 | -55.60 | 5.45 | 有色金屬 |
835892 | 中科美菱 | 423.91 | -49.93 | 5.42 | 醫(yī)藥生物 |
872895 | 花溪科技 | 13.84 | -49.07 | 1.03 | 機械設(shè)備 |
836419 | 萬德股份 | 115.20 | -45.23 | 9.78 | 基礎(chǔ)化工 |
301498 | 乖寶寵物 | 4257.10 | -36.16 | -3.05 | 農(nóng)林牧漁 |
873169 | 七豐精工 | 263.52 | -35.66 | 11.56 | 機械設(shè)備 |
603062 | 麥加芯彩 | 3494.40 | -35.48 | 1.99 | 基礎(chǔ)化工 |
870204 | 滬江材料 | 264.12 | -35.26 | 29.95 | 輕工制造 |
836270 | 天銘科技 | 152.33 | -34.69 | 8.18 | 汽車 |
836149 | 旭杰科技 | 604.18 | -34.51 | 0.41 | 建筑裝飾 |
603179 | 新泉股份 | 5650.85 | -34.11 | -0.88 | 汽車 |
832000 | 安徽鳳凰 | 129.86 | -31.39 | 30.00 | 汽車 |
872351 | 華光源海 | 100.22 | -31.31 | 6.53 | 交通運輸 |
832110 | 雷特科技 | 188.04 | -30.00 | 4.53 | 電力設(shè)備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,,股市有風(fēng)險,,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤,、融資融券,、兩融、融資客、融資余額增幅,、融資余額降幅,、杠桿資金、加倉