亚洲愉拍一区二区三区_中文字幕一卡二卡三卡_做暖暖视频在线看片免费_337P日本欧洲亚洲大胆精品555588_AV区无码字幕中文色_成人特黄A级毛片免费视频_国产AV午夜精品一区二区三区_国产第一页浮力影院草草影视_国产精品美脚玉足脚交欧美_国产免费一区二区三区不卡,H无码里番肉片在线观看的,天堂天堂资源最新版,最近最新中文字幕大全在线欧美VA免费高清在线观看

1567家公司公布年報(bào) 158家業(yè)績?cè)龇?
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-04-15 10:40

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),,截至4月15日,,有1567家公司公布2024年年報(bào),其中874家凈利潤同比增長,,693家同比下降,,942家營業(yè)收入同比增長,,625家同比下降,凈利潤和營業(yè)收入同時(shí)增長的公司有安迪蘇等686家,,利潤收入均下降的有跨境通等437家,,業(yè)績?cè)龇兜墓居?58家,其中廣西能源增幅最大,,達(dá)3704.04%,。(數(shù)據(jù)寶)

已公布年報(bào)公司凈利潤增幅排名

代碼簡(jiǎn)稱每股收益(元)凈利潤
(萬元)
凈利潤
同比(%)
營業(yè)收入
(萬元)
營業(yè)收入
同比(%)
600310廣西能源 0.0430 6298.80 3704.04 393163.40 -76.48
600812華北制藥 0.0740 12699.24 2496.80 986957.58 -2.48
600299安迪蘇 0.4500 120432.59 2208.661553427.50 17.83
600730中國高科 0.0830 4890.88 1928.03 15059.05 22.25
688183生益電子 0.4000 33197.32 1428.23 468663.08 43.19
002945華林證券 0.1300 35315.33 1014.54 143475.15 41.35
688351微電生理 0.1106 5207.04 815.36 41316.68 25.51
833171國航遠(yuǎn)洋 0.0412 2266.32 812.45 93643.81 5.12
600121鄭州煤電 0.2320 28266.28 783.88 420491.63 -2.74
601002晉億實(shí)業(yè) 0.1400 13014.13 774.81 236971.12 2.40
600171上海貝嶺 0.5600 39553.35 756.82 281870.86 31.89
002395雙象股份 1.7599 47201.57 754.84 228961.08 51.55
600267海正藥業(yè) 0.5200 60118.28 745.24 978684.81 -5.65
002787華源控股 0.2200 7073.70 739.00 244925.88 1.60
688380中微半導(dǎo) 0.3400 13683.39 723.43 91165.47 27.76
688766普冉股份 2.7800 29241.66 705.74 180356.97 60.03
002534西子潔能 0.6000 43978.76 705.74 643662.78 -20.33
600685中船防務(wù) 0.2669 37726.27 684.861940239.09 20.17
000949新鄉(xiāng)化纖 0.1574 24555.25 682.52 736577.45 -0.18
002428云南鍺業(yè) 0.0800 5309.56 661.28 76740.19 14.20
600711ST盛屯 0.6422 200539.47 657.632573046.05 5.21
300458全志科技 0.2600 16674.58 626.15 228790.88 36.76
000039中集集團(tuán) 0.5300 297234.30 605.6017766409.8 39.01
002365永安藥業(yè) 0.2107 6176.60 601.65 83881.49 -13.78
000523紅棉股份 0.2800 51303.56 585.58 205315.65 -21.91
688506百利天恒 9.2500 370750.46 575.02 582271.78 936.31
002714牧原股份 3.30001788126.05 519.4213794689.2 24.43
003015日久光電 0.2500 6747.42 506.90 58305.47 22.00
600433冠豪高新 0.1000 18371.71 497.31 758841.07 2.50
688234天岳先進(jìn) 0.4200 17902.51 491.56 176814.10 41.37
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,,股市有風(fēng)險(xiǎn),,投資需謹(jǐn)慎。
財(cái)報(bào)解析
財(cái)報(bào),、業(yè)績預(yù)告,、暴增、業(yè)績大增
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí),、準(zhǔn)確,,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),,洞察政策信息,,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換