兩市全天特大單凈流入27.17億元,,其中25股特大單凈流入超2億元,,成飛集成特大單凈流入7.22億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤上漲0.59%,。資金面上看,,滬深兩市全天特大單凈流入27.17億元,,共計(jì)2077股特大單凈流入,,2641股特大單凈流出。
從申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)來(lái)看,,今日有11個(gè)行業(yè)特大單資金凈流入,,國(guó)防軍工特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金28.18億元,,該行業(yè)指數(shù)今日上漲4.35%,,其次是商貿(mào)零售,今日上漲1.23%,,凈流入資金為11.71億元,,凈流入資金居前的還有傳媒、汽車等行業(yè),。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有19個(gè),,凈流出資金最多的是非銀金融,特大單凈流出資金21.32億元,,其次是電子,,特大單凈流出資金12.44億元,凈流出資金居前的還有醫(yī)藥生物,、基礎(chǔ)化工等行業(yè),。
具體到個(gè)股來(lái)看,,25股特大單凈流入超2億元,成飛集成特大單凈流入7.22億元,,凈流入資金規(guī)模居首,;東信和平特大單凈流入資金5.87億元,位列第二,;凈流入資金居前的還有小商品城,、晨曦航空、四方精創(chuàng)等,。特大單凈流出股中,,天風(fēng)證券特大單凈流出資金8.95億元,凈流出資金最多,;東方財(cái)富,、恒寶股份特大單凈流出資金分別為5.54億元、5.42億元,,凈流出資金規(guī)模位列第二,、第三。
股價(jià)表現(xiàn)方面,,特大單資金凈流入超2億元個(gè)股今日平均上漲10.32%,,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。具體看,,上述個(gè)股今日全線上漲,,股價(jià)以漲停收盤的有藍(lán)英裝備、晨曦航空等,。
所屬行業(yè)來(lái)看,上述特大單凈流入資金居前個(gè)股中,,國(guó)防軍工,、商貿(mào)零售、計(jì)算機(jī)行業(yè)最為集中,,上榜個(gè)股分別有5只,、3只、2只,。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002190 | 成飛集成 | 39.06 | 10.00 | 7.22 | 汽車 |
002017 | 東信和平 | 18.43 | 10.03 | 5.87 | 通信 |
600415 | 小商品城 | 20.68 | 5.62 | 5.73 | 商貿(mào)零售 |
300581 | 晨曦航空 | 20.47 | 19.99 | 5.42 | 國(guó)防軍工 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 50.49 | 8.70 | 5.39 | 計(jì)算機(jī) |
002366 | 融發(fā)核電 | 8.21 | 7.46 | 5.14 | 電力設(shè)備 |
603123 | 翠微股份 | 17.05 | 10.00 | 4.70 | 商貿(mào)零售 |
000519 | 中兵紅箭 | 21.89 | 10.00 | 4.63 | 國(guó)防軍工 |
002177 | 御銀股份 | 8.06 | 7.04 | 4.04 | 計(jì)算機(jī) |
001298 | 好上好 | 32.44 | 10.00 | 3.61 | 電子 |
300293 | 藍(lán)英裝備 | 25.14 | 20.00 | 3.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 14.25 | 10.04 | 3.25 | 醫(yī)藥生物 |
002103 | 廣博股份 | 11.47 | 9.97 | 3.03 | 輕工制造 |
002651 | 利君股份 | 12.02 | 9.97 | 2.87 | 國(guó)防軍工 |
002640 | 跨境通 | 5.01 | 6.37 | 2.83 | 商貿(mào)零售 |
601606 | 長(zhǎng)城軍工 | 29.05 | 10.00 | 2.61 | 國(guó)防軍工 |
002549 | 凱美特氣 | 10.30 | 10.04 | 2.59 | 基礎(chǔ)化工 |
600698 | 湖南天雁 | 9.10 | 10.04 | 2.52 | 汽車 |
002015 | 協(xié)鑫能科 | 13.93 | 10.03 | 2.44 | 公用事業(yè) |
600435 | 北方導(dǎo)航 | 15.59 | 10.02 | 2.31 | 國(guó)防軍工 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601162 | 天風(fēng)證券 | 4.93 | -2.57 | -8.95 | 非銀金融 |
300059 | 東方財(cái)富 | 23.13 | 0.39 | -5.54 | 非銀金融 |
002104 | 恒寶股份 | 19.91 | 3.97 | -5.42 | 通信 |
002594 | 比亞迪 | 331.91 | -0.70 | -3.37 | 汽車 |
000062 | 深圳華強(qiáng) | 26.86 | -2.29 | -2.87 | 電子 |
002463 | 滬電股份 | 42.58 | -0.51 | -2.54 | 電子 |
000737 | 北方銅業(yè) | 10.86 | 5.33 | -2.53 | 有色金屬 |
002210 | 飛馬國(guó)際 | 2.83 | -2.41 | -2.48 | 環(huán)保 |
600589 | 大位科技 | 7.95 | -1.36 | -2.42 | 計(jì)算機(jī) |
002074 | 國(guó)軒高科 | 32.46 | 0.46 | -2.32 | 電力設(shè)備 |
002263 | 大東南 | 4.13 | 10.13 | -2.29 | 基礎(chǔ)化工 |
600446 | 金證股份 | 18.97 | -1.45 | -2.27 | 計(jì)算機(jī) |
002721 | 金一文化 | 3.46 | 2.67 | -2.19 | 紡織服飾 |
002467 | 二六三 | 6.47 | 0.94 | -2.16 | 通信 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 252.22 | 0.49 | -2.14 | 電力設(shè)備 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 95.86 | -5.09 | -1.82 | 通信 |
600666 | 奧瑞德 | 3.60 | 5.26 | -1.80 | 電子 |
300085 | 銀之杰 | 44.06 | -1.65 | -1.71 | 計(jì)算機(jī) |
600643 | 愛建集團(tuán) | 7.42 | 7.23 | -1.56 | 非銀金融 |
002185 | 華天科技 | 10.10 | 1.41 | -1.54 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),,投資需謹(jǐn)慎,。
主力資金
資金流向、主力,、資金,、連續(xù)流入,、主力動(dòng)向、特大單